
著作名称 | 出版单位 | 所有作者 | 卷期号/出版日期 | |
云辐射与气候 | 气象出版社 | 张华(职) | 2019-06-01 | |
中-英合作气候变化风险评估—气候风险指标研究 | 中国环境出版集团 | 吕晓敏(职) | 2019-03-15 | |
Sensitivity analysis methods | Springer | Yanjun Gan | 2018 | |
气象应用可视化远程交互平台使用指南 | 亚博下注安全有保障 | 张正秋 | 2018 | |
淮河流域农业干旱监测与预警关键技术研究 | 气象出版社 | 赵俊芳 | 2018 | |
中国北方地区主要植物对高二氧化碳浓度和土壤干旱的响应 | 气象出版社 | 郭建平 | 2003-12-01 | |
大气遥感再分析场构造技术与原理 | 气象出版社 | 徐祥德 | 2003-12-01 | |
农作物低温冷害综合防御技术推广手册 | 气象出版社 | 郭建平 | 2003-12-01 |
云辐射与气候
气象出版社 张华(职) 2019-06-01中-英合作气候变化风险评估—气候风险指标研究
中国环境出版集团 吕晓敏(职) 2019-03-15Sensitivity analysis methods
Springer Yanjun Gan 2018气象应用可视化远程交互平台使用指南
亚博下注安全有保障 张正秋 2018淮河流域农业干旱监测与预警关键技术研究
气象出版社 赵俊芳 2018中国北方地区主要植物对高二氧化碳浓度和土壤干旱的响应
气象出版社 郭建平 2003-12-01大气遥感再分析场构造技术与原理
气象出版社 徐祥德 2003-12-01农作物低温冷害综合防御技术推广手册
气象出版社 郭建平 2003-12-01